jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
ANTROPOMETRIA
La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, para alcanzar a conocer estas dimensiones del cuerpo humano, se recurre a la estadística determinando aquellos valores que son considerados como promedio en el hombre.
Desde luego no todas las personas ajustarán sus parámetros a los tomados como modelo, apareciendo medidas que bien por exceso o bien por defecto se alejarán de los valores promedio determinados con anterioridad, estos valores que no se corresponden con los valores promedio no deben ser tenidos en cuenta.
Desde el punto de vista ergonómico es necesario determinar patrones que afecten al mayor número posible de personas, carecería de sentido tomar como normal una medida que se supone englobaría al 60% de la población, en este sentido estaríamos considerando normales al 60 % y anormales al resto. Desde el punto de vista del diseño ergonómico carecería este razonamiento de fundamento.
Analisis de la Ergonomia Mexicana
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR AVILA (2001)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación Estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1567 | 52.92 | 1471 | 1570 | 1658 |
Altura de ojos | 1449 | 52.42 | 1351 | 1450 | 1540 |
Altura de hombros | 1291 | 49.17 | 1209 | 1290 | 1380 |
Altura codo flexionado | 969 | 39.52 | 906 | 969 | 1044 |
Altura nudillo | 708 | 32.01 | 663 | 704 | 769 |
Alcance brazo frontal | 686 | 32.41 | 631 | 684 | 741 |
Altura hombro sentado | 551 | 22.95 | 511 | 552 | 591 |
Altura codo sentado | 250 | 25.78 | 207 | 249 | 293 |
Longitud nalga-rodilla | 575 | 27.97 | 534 | 572 | 625 |
Longitud nalga-popitlea | 471 | 32.92 | 434 | 470 | 513 |
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR LIU (1999)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación Estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1535 | 10.4 | 1444 | 1532 | 1639 |
Altura de ojos | 1428 | 58.5 | 1347 | 1422 | 1534 |
Altura hombro | |||||
Altura codo flexionado | 956 | 39.8 | 895 | 955 | 1017 |
Altura nudillo | 676 | 45.8 | 611 | 675 | 734 |
Alcance brazo frontal | |||||
Altura hombro sentado | |||||
Altura codo sentado | |||||
Longitud nalga-rodilla | |||||
Longitud nalga-popitlea |
Espacios en blanco=no hay datos
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR LAVANDER(2002)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1563 | 52 | 1477 | 1563 | 1649 |
Altura de ojos | 1451 | 49 | 1370 | 1451 | 1533 |
Altura hombro | 1295 | 47 | 1217 | 1295 | 1372 |
Altura codo flexionado | 972 | 41 | 905 | 972 | 1039 |
Altura nudillo | |||||
Alcance brazo frontal | 643 | 30 | 594 | 643 | 692 |
Altura hombro sentado | 541 | 30 | 492 | 541 | 590 |
Altura codo sentado | 224 | 30 | 175 | 224 | 273 |
Longitud nalga-rodilla | 553 | 32 | 501 | 553 | 606 |
Longitud nalga-popitlea | 439 | 28 | 393 | 439 | 486 |
Espacio en blanco=no hay datos
domingo, 27 de marzo de 2011
Ergonomia para Amas de Casa
* Basureros que aspiran la basura: basureros intalados en la parte baja de las paredes, estos absorben la basura y las llevan a un basurero comun sin tener la necesidad de usar recogedor.
* Ollas multiples: combinar varias ollas en una, de esa forma pueden cocinar varias cosas al mismo tiempo, ahorrandose horas de cocina.
* un nuevo tipo de aspiradora: la cual no tenga q hacer tanto trabajo y su postura sea mejor.
* un tipo de cargador para bebes que sea comodo y pueda adaptarse al cuerpo del ama de casa.
* Ollas multiples: combinar varias ollas en una, de esa forma pueden cocinar varias cosas al mismo tiempo, ahorrandose horas de cocina.
* un nuevo tipo de aspiradora: la cual no tenga q hacer tanto trabajo y su postura sea mejor.
* un tipo de cargador para bebes que sea comodo y pueda adaptarse al cuerpo del ama de casa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)